- HOME
- UCDアカデミー
- Webデザイン/ユーザビリティ講座
- オンデマンド教材
オンデマンド教材
オンデマンド教材
プロのWeb制作の世界では、優れたユーザビリティを持ち、 企業/Webブランディングに適った美しいWebサイトが求められます。本講座では、それらをオン・デマンド教材で学んだ後に、徹底的に 実践的な講座課題(仮想企業のWebサイト・デザイン)に取り組みます。
高品質な仮想企業が題材
スポーツ・アンド・フィットネス・クラブ ジャポルト(Sports & Fitness Club Japort) という名称の、仮想企業を主要題材に講座を進めていきます。この仮想企業は、本講座の為に、プロのWebデザイン・チームがプロジェクト・チームを作り、仮想企業のWebサイト制作を試みました。 最先端のテクニック(Web標準やアクセスビリティ対応)に対応したWebデザインを主要題材として、オン・デマンド教材での学習を進めます。
目次
Vol.1 Webユーザビリティの理解 (56分56秒)
| 01 | 表紙 Webユーザビリティの理解 |
|---|---|
| 02 | イントロダクション 学習の目標と順序 |
| レイアウト上/デザイン・オブジェクト上の分類でみた各部の名称 | |
| 03 | アッパー・グローバル・ナビゲーション・タイプのWebインターフェース |
| 04 | 第2階層ページの左サイド・ローカル・ナビゲーション |
| 05 | お問い合わせフォームの場合 |
| 06 | その他多種多様なコンテンツ類 |
| 各部に求められる役割/機能/ユーザビリティ | |
| 07 | ヘッダー |
| 08 | グローバル・ナビゲーション |
| 09 | メイン・ビジュアル・イメージ |
| 10 | What’s new? / 更新情報 / プレス・リリース/ニュース/トピックス等 |
| 11 | 第2階層の左サイド/右サイドのローカル・ナビゲーション |
| 12 | フッター |
| 13 | コンテンツ・エリアの「大見出し」、「小見出し」 |
| 14 | 本文 |
| プロフェッショナルに求められる技術 | |
| 15 | ユーザビリティを意識した美しいコンテンツ作成 |
| 16 | 情報の整理、プライオリティ付け、グループ化、デザイン・ベクトルの決定、コンテンツの作成・配置 |
| 17 | 細部への配慮 |
| 18 | Webサイト内のデザインの統一性・法則性 |
| 19 | その他のユーザーへのホスピタリティ |
| まとめ | |
| 20 | ミニマムの要素でマキシマムの効果を -エコノミカル・デザインの考え方- |
Vol.2 企業/Webブランディングの理解(32分37秒)
| 01 | 表紙 Webユーザビリティの理解 |
|---|---|
| 02 | イントロダクション 学習の目標と順序2 |
| 03 | クライアントを知る クライアントの事業内容 |
| 04 | クライアントのIR資料、プレス・リリース |
| 05 | ユーザー(顧客)について |
| 06 | クライアントの企業ブランディング |
| 07 | さらにクライアントを理解する |
| 08 | 仮説、ヒアリング、制作すべきWebサイト像 |
| 09 | 企画提案/制作すべきWebサイト像の設定 |
| 10 | 構成原案(ワイヤーフレーム)の作成 |
| 11 | 本デザインの着手、作成 |
| 12 | コーディング |
| 13 | まとめ |













